GOLDEN BULL | |
Bandiera/Flag | HKG |
Nominativo internazionale/International name | VRKC7 |
Stazza lorda/Gross tonnage | 41586 |
Stazza netta/Net tonnag | 25292 |
Lunghezza/Length | 224,90 |
Larghezza/Width | 32,25 |
Porto provenienza/Port of origin | SKAW |
Carico/Loading | SB MER COK |
Data arrivo/Date of arrival | 30/11/2017 |
Ora arrivo/Time of arrival | 1206 |
Data partenza/Date of departure | |
Porto destinazione/Port of destination | |
Agenzia/Agency | ANCHOR |
Posizione/Position | RADA MAR GRANDE |
Note/Notes |