BULKER BEE 10 | |
Bandiera/Flag | NLD |
Nominativo internazionale/International name | PCKH |
Stazza lorda/Gross tonnage | 9514 |
Stazza netta/Net tonnag | 4316 |
Lunghezza/Length | 134.71 |
Larghezza/Width | 11 |
Porto provenienza/Port of origin | SETE |
Carico/Loading | VUOTA |
Data arrivo/Date of arrival | 18/10/203 |
Ora arrivo/Time of arrival | |
Data partenza/Date of departure | |
Porto destinazione/Port of destination | |
Agenzia/Agency | NAVALSUD |
Posizione/Position | 2 SPG PON POS 18 |
Note/Notes |