KSL SEOUL | |
Bandiera/Flag | HKG |
Nominativo internazionale/International name | VRNZ4 |
Stazza lorda/Gross tonnage | 94528 |
Stazza netta/Net tonnag | 58889 |
Lunghezza/Length | 292 |
Larghezza/Width | 45 |
Porto provenienza/Port of origin | ALGECIRAS |
Carico/Loading | CARBONE |
Data arrivo/Date of arrival | 27/06/2023 |
Ora arrivo/Time of arrival | 0950 |
Data partenza/Date of departure | |
Porto destinazione/Port of destination | |
Agenzia/Agency | CAMPOSTANO ANCHOR |
Posizione/Position | 4 SPG LEVANTE POS 37 |
Note/Notes |