PAN DREAM | |
Bandiera/Flag | PAN |
Nominativo internazionale/International name | 3fsm4 |
Stazza lorda/Gross tonnage | 92080 |
Stazza netta/Net tonnag | 59495 |
Lunghezza/Length | 292 |
Larghezza/Width | 45 |
Porto provenienza/Port of origin | gibilterra |
Carico/Loading | sb mineral |
Data arrivo/Date of arrival | 21/09/2018 |
Ora arrivo/Time of arrival | 1642 |
Data partenza/Date of departure | |
Porto destinazione/Port of destination | |
Agenzia/Agency | navalsud |
Posizione/Position | 4 SPG LEVANTE POS 37 |
Note/Notes |