Indicatore di tempestività dei pagamenti

Art. 33, d.lgs. n.33/2013.

Avviso Privacy: i dati personali pubblicati nella presente sezione sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE, d.lgs. 36/2006, d.lgs. 33/2013), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 679/2016 e d.lgs. 101/2018). Si ricorda, inoltre, che i dati sensibili e giudiziari non possono essere riutilizzati

Filtri
Lista degli articoli nella categoria Indicatore di tempestività dei pagamenti
Titolo Data pubblicazione Data modifica Visite
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' ANNO 2020 03 Maggio 2021 03 Maggio 2021 Visite: 605
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' 1 TRIMESTRE 2021 19 Aprile 2021 19 Aprile 2021 Visite: 512
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' 4 TRIMESTRE 2020 13 Gennaio 2021 25 Gennaio 2021 Visite: 540
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' 3 TRIMESTRE 2020 14 Ottobre 2020 25 Gennaio 2021 Visite: 539
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' 2 TRIMESTRE 2020 14 Luglio 2020 25 Gennaio 2021 Visite: 510
INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2019 26 Maggio 2020 11 Giugno 2020 Visite: 532
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' 1 TRIMESTRE 2020 15 Aprile 2020 11 Giugno 2020 Visite: 559
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' 4° TRIMESTRE 2019 23 Gennaio 2020 11 Giugno 2020 Visite: 535
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' 3° TRIMESTRE 2019 14 Ottobre 2019 11 Giugno 2020 Visite: 508
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' - 2° TRIMESTRE 2019 15 Luglio 2019 11 Giugno 2020 Visite: 473
Torna su