Indicatore di tempestività dei pagamenti

Art. 33, d.lgs. n.33/2013.

Avviso Privacy: i dati personali pubblicati nella presente sezione sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE, d.lgs. 36/2006, d.lgs. 33/2013), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 679/2016 e d.lgs. 101/2018). Si ricorda, inoltre, che i dati sensibili e giudiziari non possono essere riutilizzati

Filtri
Lista degli articoli nella categoria Indicatore di tempestività dei pagamenti
Titolo Data pubblicazione Data modifica Visite
INDICATORE DI TEMESTIVITA' DEI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2022 07 Aprile 2022 07 Aprile 2022 Visite: 141
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' ANNO 2021 04 Febbraio 2022 07 Febbraio 2022 Visite: 185
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' 4° TRIMESTRE 2021 27 Gennaio 2022 27 Gennaio 2022 Visite: 223
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' 3° TRIMESTRE 2021 19 Ottobre 2021 19 Ottobre 2021 Visite: 208
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' 2 TRIMESTRE 2021 06 Luglio 2021 06 Luglio 2021 Visite: 339
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' ANNO 2020 03 Maggio 2021 03 Maggio 2021 Visite: 400
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' 1 TRIMESTRE 2021 19 Aprile 2021 19 Aprile 2021 Visite: 340
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' 4 TRIMESTRE 2020 13 Gennaio 2021 25 Gennaio 2021 Visite: 378
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' 3 TRIMESTRE 2020 14 Ottobre 2020 25 Gennaio 2021 Visite: 389
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' 2 TRIMESTRE 2020 14 Luglio 2020 25 Gennaio 2021 Visite: 365
Torna su