Indicatore di tempestività dei pagamenti

Art. 33, d.lgs. n.33/2013.

Avviso Privacy: i dati personali pubblicati nella presente sezione sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE, d.lgs. 36/2006, d.lgs. 33/2013), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 679/2016 e d.lgs. 101/2018). Si ricorda, inoltre, che i dati sensibili e giudiziari non possono essere riutilizzati

Filtri
Lista degli articoli nella categoria Indicatore di tempestività dei pagamenti
Titolo Data pubblicazione Data modifica Visite
INDICATORE DI TEMESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2023 17 Luglio 2023 17 Luglio 2023 Visite: 37
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2022 03 Maggio 2023 03 Maggio 2023 Visite: 52
INDICATORE DI TEMESTIVITA' DEI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2023 12 Aprile 2023 12 Aprile 2023 Visite: 57
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' 4° TRIMESTRE 2022 24 Gennaio 2023 24 Gennaio 2023 Visite: 58
INDICATORE DI TEMESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2022 12 Ottobre 2022 12 Ottobre 2022 Visite: 53
INDICATORE DI TEMESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2022 07 Luglio 2022 07 Luglio 2022 Visite: 61
INDICATORE DI TEMESTIVITA' DEI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2022 07 Aprile 2022 07 Aprile 2022 Visite: 97
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' ANNO 2021 04 Febbraio 2022 07 Febbraio 2022 Visite: 138
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' 4° TRIMESTRE 2021 27 Gennaio 2022 27 Gennaio 2022 Visite: 180
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' 3° TRIMESTRE 2021 19 Ottobre 2021 19 Ottobre 2021 Visite: 169
Torna su