Dati sui pagamenti

Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n.33/2013.

Avviso Privacy: i dati personali pubblicati nella presente sezione sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE, d.lgs. 36/2006, d.lgs. 33/2013), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 679/2016 e d.lgs. 101/2018). Si ricorda, inoltre, che i dati sensibili e giudiziari non possono essere riutilizzati

Filtri
Lista degli articoli nella categoria Dati sui pagamenti
Titolo Data pubblicazione Data modifica Visite
DATI SUI PAGAMENTI - 2° TRIMESTRE 2019 12 Luglio 2019 09 Giugno 2020 Visite: 394
DATI SUI PAGAMENTI - 1° TRIMESTRE 2019 11 Aprile 2019 09 Giugno 2020 Visite: 423
DATI SUI PAGAMENTI - 4° TRIMESTRE 2018 21 Gennaio 2019 09 Giugno 2020 Visite: 307
DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2018 23 Ottobre 2018 09 Giugno 2020 Visite: 294
DATI SUI PAGAMENTI - 2° TRIMESTRE 2018 31 Luglio 2018 09 Giugno 2020 Visite: 278
DATI SUI PAGAMENTI - 1° TRIMESTRE 2018 26 Aprile 2018 09 Giugno 2020 Visite: 285
DATI SUI PAGAMENTI - 4° TRIMESTRE 2017 29 Gennaio 2018 09 Giugno 2020 Visite: 260
DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2017 09 Ottobre 2017 09 Giugno 2020 Visite: 258
DATI SUI PAGAMENTI - 1° TRIMESTRE 2017 20 Aprile 2017 09 Giugno 2020 Visite: 255
DATI SUI PAGAMENTI - PERIODO 23.06.2016 - 31.12.2016 31 Gennaio 2017 09 Giugno 2020 Visite: 260
Torna su