Dati sui pagamenti

Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n.33/2013.

Avviso Privacy: i dati personali pubblicati nella presente sezione sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE, d.lgs. 36/2006, d.lgs. 33/2013), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 679/2016 e d.lgs. 101/2018). Si ricorda, inoltre, che i dati sensibili e giudiziari non possono essere riutilizzati

Filtri
Lista degli articoli nella categoria Dati sui pagamenti
Titolo Data pubblicazione Data modifica Visite
DATI SUI PAGAMENTI - 4° TRIMESTRE 2021 27 Gennaio 2022 27 Gennaio 2022 Visite: 207
DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2021 19 Ottobre 2021 19 Ottobre 2021 Visite: 248
DATI SUI PAGAMENTI - 2° TRIMESTRE 2021 06 Luglio 2021 06 Luglio 2021 Visite: 322
DATI SUI PAGAMENTI - 1° TRIMESTRE 2021 19 Aprile 2021 19 Aprile 2021 Visite: 352
DATI SUI PAGAMENTI - 4° TRIMESTRE 2020 13 Gennaio 2021 25 Gennaio 2021 Visite: 381
DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2020 12 Ottobre 2020 25 Gennaio 2021 Visite: 370
DATI SUI PAGAMENTI - 2° TRIMESTRE 2020 14 Luglio 2020 25 Gennaio 2021 Visite: 404
DATI SUI PAGAMENTI - 1° TRIMESTRE 2020 15 Aprile 2020 09 Giugno 2020 Visite: 375
DATI SUI PAGAMENTI - 4° TRIMESTRE 2019 23 Gennaio 2020 09 Giugno 2020 Visite: 424
DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2019 14 Ottobre 2019 09 Giugno 2020 Visite: 403
Torna su